
| February 14, 2025 | 3Q 2025 Financial Results Announcement |
| May 15, 2025 | FY2025 Financial Results Announcement |
| May 16, 2025 | FY2025 Financial Results Briefing (Analyst Meeting) |
| June 27, 2025 | Annual General Meeting of Shareholders |
| August 14, 2025 | 1Q 2026 Financial Results Announcement |
| November 13, 2025 | 2Q 2026 Financial Results Announcement |
| November 14, 2025 | 2Q 2026 Financial Results Briefing (Analyst Meeting) |
| Mid-February 2026 | 3Q 2026 Financial Results Announcement |
※Please note that the schedules above are subject to change without notice.